DSJ-X7 बॉडी कैमरा वाईफ़ाई जीपीएस 4G बैकअप बैटरी के साथ
Jan 07, 2019
वीडियो, ऑडियो और रिकॉर्डिंग फ़ंक्शन के साथ DSJ-X7 4G बॉडी कैमरा। कानून प्रवर्तन ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग उपकरण के उच्च तकनीक क्षेत्र में से एक के रूप में।
उद्योग ए स्तर के मानकों, सख्त आकार डिजाइन, पेशेवर संरचनात्मक डिजाइन की बैठक। यह उद्योग की सबसे उन्नत दो-रंग इंजेक्शन मोल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग कर रहा है, प्लास्टिक मोल्डिंग सतह पूर्ण सिलिकॉन इंजेक्शन के बाद, एंटी-ड्रॉप ड्रॉप प्रतिरोध को बढ़ाता है।
वीडियो, कैमरा और रिकॉर्डिंग बटन पर एक अलग मोड़ के साथ; पेशेवर निविड़ अंधकार डिजाइन, कठोर वातावरण की एक किस्म में इस्तेमाल किया जा सकता है।

| ओएस | लिनक्स 3.10.73 | |
बूट करने का समय | <12>12> | |
| भाषा | अंग्रेज़ी | |
| वीडियो | वीडियो इनपुट | बाहरी कैमरा के लिए 1080p / 720p / 360p रिकॉर्डिंग के लिए 1x डिजिटल कैमरा उपलब्ध है |
| वीडियो आउटपुट | 2 इंच की एलसीडी स्क्रीन | |
| RecordingResolution | 1920x1080 / 1280x720 / 640x360 | |
| फ्रेम रेट | 30 एफपीएस @ 1080p | |
| रिकॉर्ड मोड | एक ही समय में ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करें | |
| दबाव | H.264 (स्तर 4.1 तक उच्च प्रोफ़ाइल) | |
| ऑडियो | आवाज श्रोत | 1x एमआईसी इनपुट, यूएसबी के साथ इंटरकॉम कनेक्शन का समर्थन करता है |
वीडियो प्रक्रिया | लाइव वीडियो संकल्प | 1920x1080 / 1280x720 / 640x360 |
| फोटो | 1920x1080 ~ 8640x4752 | |
| स्नैप | रिकॉर्डिंग) संकल्प photo में फोटो संकल्प आधार s रिकॉर्डिंग के दौरान समर्थन तड़क | |
| भंडारण | 16GB TF कार्ड में निर्मित (16) 128GB के लिए उपलब्ध) | |
| स्रोत | आईआर | रात में दृश्य आकार छवि के साथ 10 मीटर तक |
| लेंस | लेंस 'कोण | > 125 ° |
| अलार्म | अलार्म इनपुट | समर्थन अलार्म इनपुट और अलार्म मंच में दिखाया जा सकता है |
| इंटरफेस | यु एस बी | चार्जिंग के लिए 1x USB,, पीसी के साथ संचार, ओएस का उन्नयन, बाहरी कैमरा कनेक्ट करें आदि |
नेटवर्क | मसविदा बनाना | टीसीपी / आईपी |
| 3G / 4G | वैकल्पिक in 3G / 4G मॉड्यूल (HSUPA / HSDPA / WCDMA / EVDO / TD-SCDMA / FDD-LTE / TDD-LTE) में निर्मित | |
| वाई - फाई | वैकल्पिक , वाईफ़ाई कनेक्शन और एपी का समर्थन करते हैं | |
| GPS | GPS | स्थान और गति रिकॉर्ड करने के लिए बीडीएस / जीपीएस / ग्लोनास , के लिए वैकल्पिक मॉड्यूल |
अन्य | पहर | जीपीएस, इंटरनेट, पीसी के साथ सिंक्रनाइज़ करें |
| दोहरी बिट स्ट्रीम | 4 जी / 3 जी के माध्यम से रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए दो अलग-अलग बिट स्ट्रीम | |
| चूक | डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर सेट कर सकते हैं | |
| सूचक | पावर 、 रिकॉर्ड 、 स्नैप record ऑडियो रिकॉर्ड | |
| बैटरी क्षमता | 2600mAh x 2 बदली जाने वाली बैटरी, NON-4G डिवाइस को लगभग 8h Repl के लिए चालू रखें, 4G डिवाइस को 6h के लिए चालू रखें 6 चार्जिंग टाइम लगभग 4h है | |
| बेकअॅप बैटरी | 60mA mA वैकल्पिक, स्विच बैटरी के दौरान डिवाइस चालू रखें ional | |
आकार | 88.3 * 59.8 * 34.4mm | |
| वाइट | लगभग 165 ग्रा |

